| Členové | |||
| Funkce | jméno a příjmení/adresa | telefon | |
| předseda | Jaroslav Dostál | 724 044 541 | |
| Bažantnice 22, 508 01 Hořice v Podkr. – Bříšťany | |||
| místopředseda | Petr Brziak | 739 220 562 | |
| Všestudy 66, 431 11 Jirkov 1 | |||
| jednatel | Mgr. Jaroslav Rataj | 606 767 639 | |
| Hory-Kloboučníkov čp. 4, 259 01 Votice | |||
| hlavní poradce chovu | Ing. Jiří Kalivoda | 603 350 168 | |
| Huntířov 73, 405 02 Děčín | |||
| zástupce hl. poradce | Ing. Václav Sobolík | 602488671 | |
| Ve Školce čp. 776, 398 11 Protivín | |||
| člen – ekonom | Jana Rébová MBA | 724 154 980 | |
| Maršovice 156, 257 55 Maršovice | |||
| člen – matrikář | Bc. Iveta Dočkalová | 603 728 798 | |
| Horní Domaslavice 228, 759 31 Horní Domaslavice | |||
| člen – výcvikář | Ing. Henek Michal | 723 752 251 | |
| Karolín 38, 679 02 Rájec-Jestřebí | |||
| člen – tisk. referent | Ing. Drahomíra Matějáková | 607 660 696 | |
| Křtiny 46, 679 05 Křtiny | |||
| Člen dozorčí rady | |||
| Funkce | jméno a příjmení | telefon | |
| předseda | Ladislav Štarman | 737 143 403 | |
| člen | Břetislav Uchytil | 724 516 205 | |
| člen | Ing. Martin Oplt | 724 057 249 | |
| Mezinárodní sekretář | Ing. Silvie Neradilová | 734 492 940 | |
| Správce web stránek | Ing. Drahomíra Matějáková | 607 660 696 | |
| Kronikář | Bc. Iveta Dočkalová | 603 728 798 | |
| Chovatelská rada a zástupci poradců chovu | |||
| Funkce | jméno a příjmení/adresa | telefon | |
| Oblastní poradce | Ing. Jaroslav Havlát | 602 417 520 | |
|
Středočeská pobočka |
Ledce 137, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi | ||
| Oblastní poradce | Pavel Hermann | 603 737 362 | |
|
Severomoravská pobočka |
Velké Albrechtice 46, PSČ 742 91 | ||
| zástupce oblastního poradce chovu | Ing. Silvie Neradilová | 734 492 940 | |
| Severomoravská pobočka | Kladeruby 2, 756 43 p.Kelč | ||
| Hlavní poradce chovu oblastní poradce chovu | Ing. Jiří Kalivoda | 603 350 168 | |
| Severočeská pobočka | Huntířov 73, 405 02 Děčín | ||
| oblastní poradce chovu | Milan Fekiač | 728 868 699 | |
| Východočeská pobočka | Výšinka 67, 544 66 Hajnice | ||
| oblastní poradce chovu | Petr Matuška | 603 903 037 | |
| Západočeská pobočka | Kozinova 337/II Rokycany 33701 | ||
| Zástupce hl. poradce a oblastní poradce chovu | Ing. Václav Sobolík | 602 488 671 | |
| Jihočeská pobočka | Ve Školce čp. 776, 398 11 Protivín | ||
| zástupce oblastního por. chovu | Milan Kudrna | 773 001 789 | |
| Jihočeská pobočka | Arneštovice 4,Pacov 395 01 | ||
| oblastní poradce chovu | Emil Vysloužil | 603 702 278 | |
| Jihomoravská pobočka | Chvalkovice na Hané 226, 683 23 | ||
| poradce chovu
pro záležitosti ostatních mezinárodních Klubů chovatelů českých fousků |
Ing. Horák Pavel | 723 306 987 | |
| Nedomice 100, 277 14 Dřísy | |||
Kontakty vedení klubu
- Nadřazená kategorie: Kontakty
- Kategorie: Kontakty vedeni

