Mezinárodní výstava psů Praha 2.5.2015
Výslekdy, zdroj>> stránky výstavy <<
| Kat.číslo | Kruh | Třída | Jméno | Chov. stanice | Majitel | Rozhodčí | Výsledek |
| 1053 | 26 | třída mladých | BARTHAAR | z Wejherowskiej Bukowiny | PORUBSKÝ Marian | Javor Davor | Výborný1, CAJC, BOJ |
| 1054 | 26 | třída mladých | Bor | z Jamenských Valíků | Šácha Jindřich | Javor Davor | Absence |
| 1055 | 26 | třída otevřená | Alex | ze Slunné paseky | Schwing Lea | Javor Davor | Výborný1, CAC |
| 1056 | 26 | třída pracovní | Aran | z Rohacka | Pešaková Helena | Javor Davor | Výborný1, CAC, RCACIB |
| 1057 | 26 | třída šampionů | ARKO | z Wejherowskiej Bukowiny | PORUBSKÝ Marian | Javor Davor | Výborný1, CAC, CACIB, BOB |
| 1058 | 26 | třída šampionů | Dita | od Panského rybníka | Schwing Lea | Javor Davor | Výborný1, CAC, CACIB, BOS |
| 1059 | 26 | třída šampionů | Jorika | z Těšínovských buků | Sobolíková Blanka | Javor Davor | Výborný2, RCAC, RCACIB |


